Scénarios de séismes
Le dépôt est utilisé pour l’élaboration du catalogue national de scénarios de tremblement de terre, qui présente les secousses, les dommages, les pertes et les conséquences probables de tremblements de terre hypothétiques qui pourraient frapper la population canadienne.
Le catalogue ne comporte que les dommages causés aux immeubles et à leurs habitants et ne comprend donc pas les dommages causés aux infrastructures essentielles ou aux véhicules. À l’heure actuelle, il ne comprend pas non plus les pertes causées par les dangers secondaires, comme les répliques, la liquéfaction, les glissements de terrain ou les feux.
Les renseignements sont présentés selon une échelle qui correspond approximativement aux aires de diffusion du recensement et visent à soutenir les activités de planification et de gestion des urgences dans les régions sujettes aux tremblements de terre.
Le projet est mené par les responsables du programme Géoscience pour la sécurité publique de la Commission géologique du Canada. Pour toute question sur le catalogue national de scénarios de tremblement de terre, veuillez communiquer avec Tiegan E. Hobbs à tiegan.hobbs@nrcan-rncan.gc.ca.
Tous les produits sont publiés sous la licence du gouvernement ouvert – Canada.
-
Nom de l’organisation:
Gouvernement du Canada;Ressources naturelles Canada;Secteur des terres et des minéraux, Commission géologique du Canada -
Courriel:
GSC.info.CGC@NRCan.gc.ca
Magnitude moins de 6,0 | Magnitude 6,0 à 7,9 | Magnitude 8,0 et plus |
M9,0 rupture complète de la faille de Cascadia (C.-B.)
Nom de la ressource | Format | Liens | |
---|---|---|---|
GitHub repository | Document | HTML | Accès |
M9,0 rupture complète de la faille de Cascadia (C.-B.) (Bâtiments agrégés) | Dataset | GPKG | Accès |
M9,0 rupture complète de la faille de Cascadia (C.-B.) (Subdivision du recensement) | Dataset | GPKG | Accès |
M9,0 rupture complète de la faille de Cascadia (C.-B.) (Zone de peuplement) | Dataset | GPKG | Accès |
M9,0 rupture complète de la faille de Cascadia (C.-B.) ShakeMap | Dataset | GPKG | Accès |
Dictionnaire de données | Document | EXCEL | Accès |
M7,3 dans la faille de Leech River (C.-B.)
Nom de la ressource | Format | Liens | |
---|---|---|---|
GitHub repository | Document | HTML | Accès |
M7,3 dans la faille de Leech River (C.-B.) (Bâtiments agrégés) | Dataset | GPKG | Accès |
M7,3 dans la faille de Leech River (C.-B.) (Subdivision du recensement) | Dataset | GPKG | Accès |
M7,3 dans la faille de Leech River (C.-B.) (Zone de peuplement) | Dataset | GPKG | Accès |
M7,3 dans la faille de Leech River (C.-B.) ShakeMap | Dataset | GPKG | Accès |
Dictionnaire de données | Document | EXCEL | Accès |
M7,1 à Sidney (C.-B.)
Nom de la ressource | Format | Liens | |
---|---|---|---|
GitHub repository | Document | HTML | Accès |
M7,1 à Sidney (C.-B.) (Bâtiments agrégés) | Dataset | GPKG | Accès |
M7,1 à Sidney (C.-B.) (Subdivision du recensement) | Dataset | GPKG | Accès |
M7,1 à Sidney (C.-B.) (Zone de peuplement) | Dataset | GPKG | Accès |
M7,1 à Sidney (C.-B.) ShakeMap | Dataset | GPKG | Accès |
Dictionnaire de données | Document | EXCEL | Accès |
M7,0 dans le détroit de Georgia (C.-B.)
Nom de la ressource | Format | Liens | |
---|---|---|---|
GitHub repository | Document | HTML | Accès |
M7,0 dans le détroit de Georgia (C.-B.) (Bâtiments agrégés) | Dataset | GPKG | Accès |
M7,0 dans le détroit de Georgia (C.-B.) (Subdivision du recensement) | Dataset | GPKG | Accès |
M7,0 dans le détroit de Georgia (C.-B.) (Zone de peuplement) | Dataset | GPKG | Accès |
M7,0 dans le détroit de Georgia (C.-B.) ShakeMap | Dataset | GPKG | Accès |
Dictionnaire de données | Document | EXCEL | Accès |
M7,5 Val-des-Bois (Qc)
Nom de la ressource | Format | Liens | |
---|---|---|---|
GitHub repository | Document | HTML | Accès |
M7,5 Val-des-Bois (Qc) (Bâtiments agrégés) | Dataset | GPKG | Accès |
M7,5 Val-des-Bois (Qc) (Subdivision du recensement) | Dataset | GPKG | Accès |
M7,5 Val-des-Bois (Qc) (Zone de peuplement) | Dataset | GPKG | Accès |
M7,5 Val-des-Bois (Qc) ShakeMap | Dataset | GPKG | Accès |
Dictionnaire de données | Document | EXCEL | Accès |
M4,9 dans le détroit de Georgia (C.-B.)
Nom de la ressource | Format | Liens | |
---|---|---|---|
GitHub repository | Document | HTML | Accès |
M4,9 dans le détroit de Georgia (C.-B.) (Bâtiments agrégés) | Dataset | GPKG | Accès |
M4,9 dans le détroit de Georgia (C.-B.) (Subdivision du recensement) | Dataset | GPKG | Accès |
M4,9 dans le détroit de Georgia (C.-B.) (Zone de peuplement) | Dataset | GPKG | Accès |
M4,9 dans le détroit de Georgia (C.-B.) ShakeMap | Dataset | GPKG | Accès |
Dictionnaire de données | Document | EXCEL | Accès |
M7,4 dans la faille de Denali (Yn)
Nom de la ressource | Format | Liens | |
---|---|---|---|
GitHub repository | Document | HTML | Accès |
M7,4 dans la faille de Denali (Yn) (Bâtiments agrégés) | Dataset | GPKG | Accès |
M7,4 dans la faille de Denali (Yn) (Subdivision du recensement) | Dataset | GPKG | Accès |
M7,4 dans la faille de Denali (Yn) (Zone de peuplement) | Dataset | GPKG | Accès |
M7,4 dans la faille de Denali (Yn) ShakeMap | Dataset | GPKG | Accès |
Dictionnaire de données | Document | EXCEL | Accès |
M5,0 Montréal (Qc)
Nom de la ressource | Format | Liens | |
---|---|---|---|
GitHub repository | Document | HTML | Accès |
M5,0 Montréal (Qc) (Bâtiments agrégés) | Dataset | GPKG | Accès |
M5,0 Montréal (Qc) (Subdivision du recensement) | Dataset | GPKG | Accès |
M5,0 Montréal (Qc) (Zone de peuplement) | Dataset | GPKG | Accès |
M5,0 Montréal (Qc) ShakeMap | Dataset | GPKG | Accès |
Dictionnaire de données | Document | EXCEL | Accès |
M5,5 près d’Ottawa (Ont.)
Nom de la ressource | Format | Liens | |
---|---|---|---|
GitHub repository | Document | HTML | Accès |
M5,5 près d’Ottawa (Ont.) (Bâtiments agrégés) | Dataset | GPKG | Accès |
M5,5 près d’Ottawa (Ont.) (Subdivision du recensement) | Dataset | GPKG | Accès |
M5,5 près d’Ottawa (Ont.) (Zone de peuplement) | Dataset | GPKG | Accès |
M5,5 près d’Ottawa (Ont.) ShakeMap | Dataset | GPKG | Accès |
Dictionnaire de données | Document | EXCEL | Accès |
M5,2 sur la faille de Vedder (C.-B.)
Nom de la ressource | Format | Liens | |
---|---|---|---|
GitHub repository | Document | HTML | Accès |
M5,2 sur la faille de Vedder (C.-B.) (Bâtiments agrégés) | Dataset | GPKG | Accès |
M5,2 sur la faille de Vedder (C.-B.) (Subdivision du recensement) | Dataset | GPKG | Accès |
M5,2 sur la faille de Vedder (C.-B.) (Zone de peuplement) | Dataset | GPKG | Accès |
M5,2 sur la faille de Vedder (C.-B.) ShakeMap | Dataset | GPKG | Accès |
Dictionnaire de données | Document | EXCEL | Accès |
M5,0 au lac Mystery (C.-B.)
Nom de la ressource | Format | Liens | |
---|---|---|---|
GitHub repository | Document | HTML | Accès |
M5,0 au lac Mystery (C.-B.) (Bâtiments agrégés) | Dataset | GPKG | Accès |
M5,0 au lac Mystery (C.-B.) (Subdivision du recensement) | Dataset | GPKG | Accès |
M5,0 au lac Mystery (C.-B.) (Zone de peuplement) | Dataset | GPKG | Accès |
M5,0 au lac Mystery (C.-B.) ShakeMap | Dataset | GPKG | Accès |
Dictionnaire de données | Document | EXCEL | Accès |
M5,7 à la pointe Southey (C.-B.)
Nom de la ressource | Format | Liens | |
---|---|---|---|
GitHub repository | Document | HTML | Accès |
M5,7 à la pointe Southey (C.-B.) (Bâtiments agrégés) | Dataset | GPKG | Accès |
M5,7 à la pointe Southey (C.-B.) (Subdivision du recensement) | Dataset | GPKG | Accès |
M5,7 à la pointe Southey (C.-B.) (Zone de peuplement) | Dataset | GPKG | Accès |
M5,7 à la pointe Southey (C.-B.) ShakeMap | Dataset | GPKG | Accès |
Dictionnaire de données | Document | EXCEL | Accès |
M4,9 sur la faille de Vedder (C.-B.)
Nom de la ressource | Format | Liens | |
---|---|---|---|
GitHub repository | Document | HTML | Accès |
M4,9 sur la faille de Vedder (C.-B.) (Bâtiments agrégés) | Dataset | GPKG | Accès |
M4,9 sur la faille de Vedder (C.-B.) (Subdivision du recensement) | Dataset | GPKG | Accès |
M4,9 sur la faille de Vedder (C.-B.) (Zone de peuplement) | Dataset | GPKG | Accès |
M4,9 sur la faille de Vedder (C.-B.) ShakeMap | Dataset | GPKG | Accès |
Dictionnaire de données | Document | EXCEL | Accès |
M5,9 sur la faille des Mille ÎIes (Qc)
Nom de la ressource | Format | Liens | |
---|---|---|---|
GitHub repository | Document | HTML | Accès |
M5,9 sur la faille des Mille ÎIes (Qc) (Bâtiments agrégés) | Dataset | GPKG | Accès |
M5,9 sur la faille des Mille ÎIes (Qc) (Subdivision du recensement) | Dataset | GPKG | Accès |
M5,9 sur la faille des Mille ÎIes (Qc) (Zone de peuplement) | Dataset | GPKG | Accès |
M5,9 sur la faille des Mille ÎIes (Qc) ShakeMap | Dataset | GPKG | Accès |
Dictionnaire de données | Document | EXCEL | Accès |
M5,6 sur la faille de Gloucester (Ont.)
Nom de la ressource | Format | Liens | |
---|---|---|---|
GitHub repository | Document | HTML | Accès |
M5,6 sur la faille de Gloucester (Ont.) (Bâtiments agrégés) | Dataset | GPKG | Accès |
M5,6 sur la faille de Gloucester (Ont.) (Subdivision du recensement) | Dataset | GPKG | Accès |
M5,6 sur la faille de Gloucester (Ont.) (Zone de peuplement) | Dataset | GPKG | Accès |
M5,6 sur la faille de Gloucester (Ont.) ShakeMap | Dataset | GPKG | Accès |
Dictionnaire de données | Document | EXCEL | Accès |
M5,2 sur la faille de Beaufort (C.-B.)
Nom de la ressource | Format | Liens | |
---|---|---|---|
GitHub repository | Document | HTML | Accès |
M5,2 sur la faille de Beaufort (C.-B.) (Bâtiments agrégés) | Dataset | GPKG | Accès |
M5,2 sur la faille de Beaufort (C.-B.) (Subdivision du recensement) | Dataset | GPKG | Accès |
M5,2 sur la faille de Beaufort (C.-B.) (Zone de peuplement) | Dataset | GPKG | Accès |
M5,2 sur la faille de Beaufort (C.-B.) ShakeMap | Dataset | GPKG | Accès |
Dictionnaire de données | Document | EXCEL | Accès |
M7,7 sur la faille de la Reine-Charlotte (C.-B.)
Nom de la ressource | Format | Liens | |
---|---|---|---|
GitHub repository | Document | HTML | Accès |
M7,7 sur la faille de la Reine-Charlotte (C.-B.) (Bâtiments agrégés) | Dataset | GPKG | Accès |
M7,7 sur la faille de la Reine-Charlotte (C.-B.) (Subdivision du recensement) | Dataset | GPKG | Accès |
M7,7 sur la faille de la Reine-Charlotte (C.-B.) (Zone de peuplement) | Dataset | GPKG | Accès |
M7,7 sur la faille de la Reine-Charlotte (C.-B.) ShakeMap | Dataset | GPKG | Accès |
Dictionnaire de données | Document | EXCEL | Accès |
M4,9 sur la faille du détroit de Georgia (C.-B.)
Nom de la ressource | Format | Liens | |
---|---|---|---|
GitHub repository | Document | HTML | Accès |
M4,9 sur la faille du détroit de Georgia (C.-B.) (Bâtiments agrégés) | Dataset | GPKG | Accès |
M4,9 sur la faille du détroit de Georgia (C.-B.) (Subdivision du recensement) | Dataset | GPKG | Accès |
M4,9 sur la faille du détroit de Georgia (C.-B.) (Zone de peuplement) | Dataset | GPKG | Accès |
M4,9 sur la faille du détroit de Georgia (C.-B.) ShakeMap | Dataset | GPKG | Accès |
Dictionnaire de données | Document | EXCEL | Accès |
M8,0 sur la faille de la Reine-Charlotte (C.-B.)
Nom de la ressource | Format | Liens | |
---|---|---|---|
GitHub repository | Document | HTML | Accès |
M8,0 sur la faille de la Reine-Charlotte (C.-B.) (Bâtiments agrégés) | Dataset | GPKG | Accès |
M8,0 sur la faille de la Reine-Charlotte (C.-B.) (Subdivision du recensement) | Dataset | GPKG | Accès |
M8,0 sur la faille de la Reine-Charlotte (C.-B.) (Zone de peuplement) | Dataset | GPKG | Accès |
M8,0 sur la faille de la Reine-Charlotte (C.-B.) ShakeMap | Dataset | GPKG | Accès |
Dictionnaire de données | Document | EXCEL | Accès |
M5,0 dans la zone structurale de Burlington Toronto (Ont.)
Nom de la ressource | Format | Liens | |
---|---|---|---|
GitHub repository | Document | HTML | Accès |
M5,0 dans la zone structurale de Burlington Toronto (Ont.) (Bâtiments agrégés) | Dataset | GPKG | Accès |
M5,0 dans la zone structurale de Burlington Toronto (Ont.) (Subdivision du recensement) | Dataset | GPKG | Accès |
M5,0 dans la zone structurale de Burlington Toronto (Ont.) (Zone de peuplement) | Dataset | GPKG | Accès |
M5,0 dans la zone structurale de Burlington Toronto (Ont.) ShakeMap | Dataset | GPKG | Accès |
Dictionnaire de données | Document | EXCEL | Accès |
M5,0 à la plage de la Rouge (Ont.)
Nom de la ressource | Format | Liens | |
---|---|---|---|
GitHub repository | Document | HTML | Accès |
M5,0 à la plage de la Rouge (Ont.) (Bâtiments agrégés) | Dataset | GPKG | Accès |
M5,0 à la plage de la Rouge (Ont.) (Subdivision du recensement) | Dataset | GPKG | Accès |
M5,0 à la plage de la Rouge (Ont.) (Zone de peuplement) | Dataset | GPKG | Accès |
M5,0 à la plage de la Rouge (Ont.) ShakeMap | Dataset | GPKG | Accès |
Dictionnaire de données | Document | EXCEL | Accès |
M5,5 à la pointe Southey (C.-B.)
Nom de la ressource | Format | Liens | |
---|---|---|---|
GitHub repository | Document | HTML | Accès |
M5,5 à la pointe Southey (C.-B.) (Bâtiments agrégés) | Dataset | GPKG | Accès |
M5,5 à la pointe Southey (C.-B.) (Subdivision du recensement) | Dataset | GPKG | Accès |
M5,5 à la pointe Southey (C.-B.) (Zone de peuplement) | Dataset | GPKG | Accès |
M5,5 à la pointe Southey (C.-B.) ShakeMap | Dataset | GPKG | Accès |
Dictionnaire de données | Document | EXCEL | Accès |
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification :