Le modèle national de risque sismique pour le Canada
Le modèle probabiliste de risque sismique pour le Canada présente un cadre structuré d’indicateurs qui dressent le profil des dimensions physiques, sociales et économiques du risque sismique à l’échelle du quartier.
Les paramètres de risque comprennent des mesures des dommages aux bâtiments et de la probabilité d’effondrement, de la sécurité des personnes et des pertes économiques prévues. Une note de risque globale est également fournie, qui agrège les dimensions physiques, sociales et économiques du risque. L’évaluation probabiliste rapporte des informations basées à la fois sur l’impact « total » et sur l’impact « en pourcentage ».
L’évaluation probabiliste ne prend en compte que les dommages aux bâtiments et la probabilité d’effondrement.
Elle ne prend en compte que les dommages causés aux bâtiments, et à leurs habitants, par les secousses sismiques, et ne comprend donc pas les dommages causés aux infrastructures critiques ou aux véhicules. Les pertes dues à des risques secondaires, tels que les répliques sismiques, la liquéfaction, les glissements de terrain ou les incendies consécutifs, ne sont pas non plus incluses à l’heure actuelle.
Les informations sont fournies à l’échelle approximative des zones de diffusion du recensement, et sont destinées à soutenir les activités de planification et de gestion des urgences dans les régions sujettes aux tremblements de terre.
Les informations sont fournies à l’échelle approximative des zones de diffusion du recensement.
Ce projet est géré par le programme géoscientifique de sécurité publique de la Commission géologique du Canada. Pour toute question relative au modèle de risque sismique du Canada, veuillez contacter Tiegan E. Hobbs à l’adresse tiegan.hobbs@nrcan-rncan.gc.ca.
Si vous recherchez notre interface utilisateur final ou toute documentation associée, veuillez consulter www.RiskProfiler.ca.
Tous les produits sont publiés sous la licence du gouvernement ouvert – Canada.
-
Nom de l’organisation :
Gouvernement du Canada;Ressources naturelles Canada;Secteur des terres et des minéraux, Commission géologique du Canada -
Courriel:
GSC.info.CGC@NRCan.gc.ca
Data Resources
Échelle nationale
Nom de la ressource | Format | Liens | |
---|---|---|---|
Pertes totales | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Pertes totales (Région de tri d’acheminement) | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Pertes prévues | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Pertes prévues (région de tri d’acheminement) | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Pertes (Zone source sismique) | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Données de bâtiments agrégés | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Données de subdivision du recensement | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Données de zone de peuplement | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Dictionnaire de données | Document | EXCEL | Accès |
Échelle régionale
Nom de la ressource | Format | Liens | |
---|---|---|---|
Pertes totales (Région de tri d’acheminement) | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Pertes prévues (région de tri d’acheminement) | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Pertes (Zone source sismique) | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Données de bâtiments agrégés | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Données de subdivision du recensement | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Données de zone de peuplement | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Pertes totales (Région de tri d’acheminement) | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Pertes prévues (région de tri d’acheminement) | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Pertes (Zone source sismique) | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Données de bâtiments agrégés | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Données de subdivision du recensement | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Données de zone de peuplement | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Pertes totales (Région de tri d’acheminement) | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Pertes prévues (région de tri d’acheminement) | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Pertes (Zone source sismique) | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Données de bâtiments agrégés | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Données de subdivision du recensement | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Données de zone de peuplement | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Pertes totales (Région de tri d’acheminement) | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Pertes prévues (région de tri d’acheminement) | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Pertes (Zone source sismique) | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Données de bâtiments agrégés | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Données de subdivision du recensement | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Données de zone de peuplement | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Pertes totales (Région de tri d’acheminement) | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Pertes prévues (région de tri d’acheminement) | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Pertes (Zone source sismique) | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Données de bâtiments agrégés | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Données de subdivision du recensement | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Données de zone de peuplement | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Pertes totales (Région de tri d’acheminement) | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Pertes prévues (région de tri d’acheminement) | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Pertes (Zone source sismique) | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Données de bâtiments agrégés | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Données de subdivision du recensement | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Données de zone de peuplement | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Pertes totales (Région de tri d’acheminement) | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Pertes prévues (région de tri d’acheminement) | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Pertes (Zone source sismique) | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Données de bâtiments agrégés | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Données de subdivision du recensement | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Données de zone de peuplement | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Pertes totales (Région de tri d’acheminement) | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Pertes prévues (région de tri d’acheminement) | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Pertes (Zone source sismique) | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Données de bâtiments agrégés | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Données de subdivision du recensement | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Données de zone de peuplement | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Pertes totales (Région de tri d’acheminement) | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Pertes prévues (région de tri d’acheminement) | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Pertes (Zone source sismique) | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Données de bâtiments agrégés | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Données de subdivision du recensement | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Données de zone de peuplement | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Pertes totales (Région de tri d’acheminement) | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Pertes prévues (région de tri d’acheminement) | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Pertes (Zone source sismique) | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Données de bâtiments agrégés | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Données de subdivision du recensement | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Données de zone de peuplement | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Pertes totales (Région de tri d’acheminement) | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Pertes prévues (région de tri d’acheminement) | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Pertes (Zone source sismique) | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Données de bâtiments agrégés | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Données de subdivision du recensement | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Données de zone de peuplement | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Pertes totales (Région de tri d’acheminement) | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Pertes prévues (région de tri d’acheminement) | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Pertes (Zone source sismique) | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Données de bâtiments agrégés | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Données de subdivision du recensement | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Données de zone de peuplement | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Pertes totales (Région de tri d’acheminement) | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Pertes prévues (région de tri d’acheminement) | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Pertes (Zone source sismique) | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Données de bâtiments agrégés | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Données de subdivision du recensement | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Données de zone de peuplement | Ensemble de données | GPKG | Accès |
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification :